ホープフルステークスの過去の結果! 10年分のデータを紹介

スポンサーリンク

ホープフルステークスは2017年より
G1レースに昇格されました。

今までは有馬記念でG1レースが
終わりでしたが、
もう一週楽しみが増えましたね。

ホープフルステークスの1~3位までに
入っている馬の前走レース結果を見ると
1位が21頭・2位が3頭・4位が4頭
実に素晴らしい結果となっています。

また前走のレース
新馬戦や未勝利戦に出場している馬は
軒並み一着となっています。

そこでホープフルステークスの
過去10年分のデータをまとめて
一覧表にしましたので、
ぜひレース予想にお役立てください。

スポンサーリンク

ホープフルステークス過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気
2020良 1 10 1 2.1 ダノンザキッド 牡2 先行 05-03 36.4 川田 将雅 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) 1800m 東京 1 1
2 1 3 5.7 オーソクレース 牡2 逃げ 03-02 33.7 C.ルメール 55 アイビーステークス 1800m 東京 1 2
3 2 4 13.1 ヨーホーレイク 牡2 差し 09-07 36.4 武 豊 55 紫菊賞 2000m 京都 1 1
2019良 1 2 1 2 コントレイル 牡2 逃げ 03-02 35.8 福永 祐一 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) 1800m 東京 1 1
2 5 3 6.9 ヴェルトライゼンデ 牡2 先行 05-04 35.8 O.マーフィー 55 萩ステークス 1800m 京都 1 1
3 7 2 3.7 ワーケア 牡2 差し 09-07 35.9 C.ルメール 55 アイビーステークス 1800m 東京 1 1
2018良 1 5 1 1.8 サートゥルナーリア 牡2 先行 03-04 35.3 M.デムーロ 55 萩ステークス 1800m 京都 1 1
2 8 2 6.2 アドマイヤジャスタ 牡2 逃げ 02-02 35.6 C.ルメール 55 紫菊賞 2000m 京都 1 1
3 1 3 6.6 ニシノデイジー 牡2 先行 06-09 35.3 勝浦 正樹 55 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) 1800m 東京 1 8
2017良 1 7 1 4.2 タイムフライヤー 牡2 差し 16-09 35.5 C.デムーロ 55 ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(GIII) 2000m 京都 2 1
2 15 4 6.2 ジャンダルム 牡2 先行 09-04 36.2 武 豊 55 デイリー杯2歳ステークス(GII) 1600m 京都 1 5
3 13 8 22.9 ステイフーリッシュ 牡2 先行 11-08 35.9 中谷 雄太 55 サラ系2歳新馬 2000m 中京 1 3
2016良 1 2 1 1.5 レイデオロ 牡2 差し 11-08 35.7 C.ルメール 55 葉牡丹賞(500万) 2000m 中山 1 1
2 11 8 47.3 マイネルスフェーン 牡2 差し 09-08 36.0 V.シュミノー 55 未勝利戦(東京芝2000m) 2000m 東京 1 1
3 6 2 5.3 グローブシアター 牡2 差し 09-08 36.2 福永 祐一 55 新馬戦(京都芝1800m) 1800m 京都 1 1
2015良 1 6 3 7.4 ハートレー 牡2 差し 09-07 34.3 H.ボウマン 55 新馬(東京芝2000m) 2000m 東京 1 1
2 9 1 1.9 ロードクエスト 牡2 差し 11-07 34.1 M.デムーロ 55 新潟2歳ステークス(G3) 1600m 新潟 1 1
3 8 2 3.4 バティスティーニ 牡2 先行 07-06 35.1 C.ルメール 55 黄菊賞(500万) 2000m 京都 1 1
2014良 1 10 2 4.5 シャイニングレイ 牡2 先行 03-03 35.6 川田 将雅 55 新馬(京都芝2000m) 2000m 京都 1 2
2 6 8 30.5 コメート 牡2 先行 03-03 35.8 嘉藤 貴行 55 きんもくせい特別(500万) 1800m 福島 1 1
3 7 9 30.8 ブラックバゴ 牡2 差し 11-11 34.9 戸崎 圭太 55 未勝利(東京芝1800m) 1800m 東京 1 2
2013良 1 2 8 23.6 エアアンセム 牡2 先行 07-04 36.7 C.ルメール 55 新馬(東京芝1600m) 1600m 東京 1 8
2 7 1 2.2 ベルキャニオン 牡2 差し 12-13 36.5 R.ムーア 55 未勝利(東京芝2000m) 2000m 東京 1 1
3 17 2 3.6 クラリティシチー 牡2 差し 12-08 36.5 田中 勝春 55 東スポ杯2歳ステークス(G3) 1800m 東京 3 5
2012良 1 1 7 17.4 サトノネプチューン 牡2 先行 07-06 35.3 R.ムーア 55 新馬(東京芝1800m) 1800m 東京 1 3
2 11 10 32.8 マイネルストラーノ 牡2 逃げ 02-02 35.9 柴田 大知 55 葉牡丹賞(500万) 2000m 中山 7 6
3 5 2 4.6 カミノタサハラ 牡2 差し 12-10 35.1 蛯名 正義 55 新馬(東京芝2000m) 2000m 東京 1 2
2011良 1 11 5 8.7 アドマイヤブルー 牡2 先行 05-04 34.5 I.メンディザバル 55 新馬(京都芝2000m) 2000m 京都 1 1
2 10 6 11.0 ミヤビアミュレット 牡2 先行 05-04 34.5 C.ルメール 55 未勝利(東京芝1800m) 1800m 東京 1 5
3 15 12 80.5 コスモアンドロメダ(牝) 牡2 先行 03-02 34.8 柴田 大知 54 京王杯2歳ステークス(G2) 1400m 東京 5 10
2010良 1 7 4 8.1 ベルシャザール 牡2 逃げ 02-02 34.7 C.ルメール 55 萩ステークス(OP) 1800m 京都 3 1
2 5 2 5.4 ナカヤマナイト 牡2 先行 05-04 34.4 柴田 善臣 56 ベゴニア賞(500万) 1600m 東京 1 2
3 1 3 7.2 フェイトフルウォー 牡2 差し 09-08 34.5 田中 勝春 55 東スポ杯2歳ステークス(G3) 1800m 東京 3 7
2009良 1 11 1 3.1 アリゼオ 牡2 逃げ 02-02 35.3 C.ルメール 55 新馬(東京芝2000m) 2000m 東京 1 3
2 7 3 6.4 ミカエルビスティー 牡2 差し 09-07 34.9 勝浦 正樹 55 未勝利(東京芝1800m) 1800m 東京 1 3
3 13 8 15.5 セイウンジャガーズ 牡2 先行 07-05 35.1 蛯名 正義 55 ベゴニア賞(500万) 1600m 東京 3 1
2008良 1 2 1 2.0 トーセンジョーダン 牡2 逃げ 02-01 35.4 O.ペリエ 56 葉牡丹賞(500万) 2000m 中山 1 2
2 10 3 8.3 アラシヲヨブオトコ 牡2 先行 04-02 35.7 後藤 浩輝 55 黄菊賞(500万) 2000m 京都 2 2
3 8 5 10.7 セイクリッドバレー 牡2 先行 05-06 35.6 吉田 隼人 55 葉牡丹賞(500万) 2000m 中山 2 6

ホープフルステークス過去のレース動画

ホープフルステークスの
レース動画を見ておきましょう。

2020年・ホープフルステークス(第37回)

2019年・ホープフルステークス(第36回)

2018年・ホープフルステークス(第35回)

2017年・ホープフルステークス(第34回)​

2016年・ホープフルステークス(第33回)​

2015年・ホープフルステークス(第32回)​

2014年・ホープフルステークス(第31回)​

2013年・ホープフルステークス(第30回)​

2012年・ホープフルステークス(第29回)​

2011年・ホープフルステークス(第28回)​

2010年・ホープフルステークス(第27回)​

2011年・ホープフルステークス(第28回)​

2010年・ホープフルステークス(第27回)​

ホープフルステークスのレース傾向や
得意な騎手・有利な枠など
こちらの記事でご紹介しています。

ホープフルステークスの傾向とは? 歴代の血統について紹介

予想の際にはぜひこちらの記事も
参考にお読みくださいね。