京都金杯は新春開幕の第一戦ですから
予想を的中させて幸先良いスタートを
切りたいものですね。
東の中山金杯・西の京都金杯と呼ばれ、
中央競馬の開幕を飾る重賞となっています。
京都金杯の過去10年のレース結果に
ついて見てみましょう。
京都金杯の過去10年で1~3着馬30頭のうち
前走レースでは、阪神カップや
キャピタルステークスでの好走が目立ちます。
また、馬年齢に着目してみると、
牡4・牡6歳馬が良い結果を残しています。
脚質については先行馬が有利と言えそうです。
京都金杯の過去10年分レース結果を
一覧表でまとめてみました。
過去のレース動画も掲載していますので
こちらからご覧くださいませ。
京都金杯の結果! 10年分の過去のレース一覧
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 | 1 | 2 | 12 | 43.3 | ケイデンスコール | 牡5 | 逃げ | 04-05 | 33.9 | 岩田 康誠 | 56 | オーロカップ | 1400m | 東京 | 6 | 4 | 1 | 2021 |
2 | 4 | 2 | 3.6 | ピースワンパラディ | 牡5 | 逃げ | 04-05 | 33.9 | 福永 祐一 | 56 | キャピタルステークス | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 13 | 14 | 93.6 | エントシャイデン | 牡6 | 逃げ | 01-01 | 34.9 | 川須 栄彦 | 56 | リゲルステークス | 1600m | 阪神 | 10 | 7 | 3 | ||
2020 | 1 | 3 | 3 | 4.8 | サウンドキアラ | 牡5 | 先行 | 04-05 | 34.6 | 松山 弘平 | 53 | リゲルステークス | 1600m | 阪神 | 3 | 1 | 1 | 2020 |
2 | 6 | 2 | 4.8 | ダイアトニック | 牡5 | 先行 | 09-09 | 34.3 | 北村 友一 | 57 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 1600m | 京都 | 10 | 4 | 2 | ||
3 | 7 | 14 | 83.7 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 逃げ | 02-02 | 35.3 | 太宰 啓介 | 54 | 渡月橋ステークス | 1400m | 阪神 | 1 | 3 | 3 | ||
2019 | 1 | 12 | 1 | 2.2 | パクスアメリカーナ | 牡4 | 先行 | 06-05 | 34.8 | 川田 将雅 | 55 | リゲルステークス | 1600m | 阪神 | 1 | 2 | 1 | 2019 |
2 | 15 | 5 | 15.6 | マイスタイル | 牡5 | 逃げ | 03-03 | 35 | 田中 勝春 | 56 | 中日新聞杯(GIII) | 2000m | 中京 | 8 | 2 | 2 | ||
3 | 7 | 11 | 86.7 | ミエノサクシード | 牝6 | 差し | 10-09 | 34.8 | 川島 信二 | 54 | ターコイズステークス(GIII) | 1600m | 中山 | 9 | 12 | 3 | ||
2018 | 1 | 9 | 4 | 6.4 | ブラックムーン | 牡6 | 差し | 12-09 | 33.9 | 武 豊 | 57 | リゲルステークス | 1600m | 阪神 | 5 | 2 | 1 | 2018 |
2 | 13 | 3 | 5.7 | クルーガー | 牡6 | 先行 | 07-07 | 34.5 | 浜中 俊 | 57 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 1600m | 京都 | 7 | 8 | 2 | ||
3 | 7 | 1 | 3.0 | レッドアンシェル | 牡4 | 先行 | 05-04 | 34.8 | 幸 英明 | 56 | リゲルステークス | 1600m | 阪神 | 1 | 4 | 3 | ||
2017 | 1 | 6 | 4 | 1.8 | エアスピネル | 牡4 | 先行 | 06-04 | 34.9 | 武 豊 | 56.5 | 菊花賞(GI) | 3000m | 京都 | 3 | 6 | 1 | 2017 |
2 | 1 | 6 | 13.1 | ブラックスピネル | 牡4 | 先行 | 06-08 | 34.7 | 福永 祐一 | 55 | チャレンジカップ(GIII) | 1800m | 阪神 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | 5 | 5 | 12.7 | フィエロ | 牡8 | 差し | 12-11 | 34.6 | S.フォーリー | 57.5 | 阪神カップ(GII) | 1400m | 阪神 | 3 | 5 | 3 | ||
2016 | 1 | 7 | 3 | 6.1 | ウインプリメーラ | 牡6 | 逃げ | 03-03 | 33.9 | 川田 将雅 | 53 | リゲルステークス | 1600m | 阪神 | 5 | 5 | 1 | 2016 |
2 | 14 | 13 | 37.7 | テイエムタイホー | 牡7 | 先行 | 05-05 | 33.8 | 浜中 俊 | 57 | 阪神カップ(GII) | 1400m | 阪神 | 16 | 6 | 2 | ||
3 | 6 | 7 | 13.0 | ミッキーラブソング | 牡5 | 先行 | 02-02 | 34.4 | 小牧 太 | 54 | タンザナイトステークス | 1400m | 阪神 | 2 | 3 | 3 | ||
2015 | 1 | 4 | 5 | 7.1 | ウインフルブルーム | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 34.0 | 池添 謙一 | 55 | チャレンジカップ(GIII) | 1800m | 阪神 | 8 | 4 | 1 | 2015 |
2 | 1 | 4 | 5.9 | エキストラエンド | 牡6 | 先行 | 08-06 | 33.3 | 福永 祐一 | 57 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 1600m | 京都 | 5 | 12 | 2 | ||
3 | 2 | 7 | 18.2 | マイネルメリエンダ | 牡4 | 先行 | 03-03 | 33.8 | 丹内 祐次 | 54 | キャピタルステークス | 1600m | 東京 | 5 | 8 | 3 | ||
2014 | 1 | 2 | 6 | 10.1 | エキストラエンド | 牡5 | 差し | 13-12 | 33.5 | C.ルメール | 55 | 毎日王冠(GII) | 1800m | 東京 | 9 | 9 | 1 | 2014 |
2 | 6 | 1 | 4.1 | オースミナイン | 牡4 | 差し | 13-12 | 33.6 | 福永 祐一 | 54 | ゴールデン ホイップ トロフィー | 1600m | 阪神 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 10 | 5 | 9.9 | ガルボ | 牡7 | 先行 | 07-07 | 34.3 | 岩田 康誠 | 58 | 阪神カップ(GII) | 1400m | 阪神 | 2 | 10 | 3 | ||
2013 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | ダノンシャーク | 牡5 | 先行 | 06-06 | 34.0 | C.ルメール | 57 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 1600m | 京都 | 6 | 6 | 1 | 2013 |
2 | 3 | 6 | 13.3 | トライアンフマーチ | 牡7 | 先行 | 03-03 | 34.7 | 岩田 康誠 | 58 | 朝日チャレンジカップ(GIII) | 1800m | 阪神 | 11 | 8 | 2 | ||
3 | 8 | 7 | 13.3 | ヤマニンウイスカー | 牡7 | 逃げ | 01-01 | 34.9 | 武 豊 | 53 | キャピタルステークス | 1600m | 東京 | 1 | 18 | 3 | ||
2012 | 1 | 4 | 3 | 5.9 | マイネルラクリマ | 牡4 | 先行 | 05-06 | 34.9 | 松岡 正海 | 54 | キャピタルステークス | 1600m | 東京 | 3 | 5 | 1 | 2012 |
2 | 7 | 2 | 4.5 | ダノンシャーク | 牡4 | 差し | 14-15 | 34.1 | 安藤 勝己 | 55 | 逆瀬川ステークス | 1800m | 阪神 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 16 | 10 | 41.4 | アスカトップレディ | 牡5 | 差し | 09-09 | 34.5 | 酒井 学 | 53 | 愛知杯(GIII) | 2000m | 小倉 | 10 | 4 | 3 | ||
2011 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | シルポート | 牡6 | 逃げ | 01-01 | 34.6 | 小牧 太 | 57 | 2010ファイナルステークス | 1600m | 阪神 | 1 | 2 | 1 | 2011 |
2 | 5 | 3 | 6.4 | ガルボ | 牡4 | 逃げ | 02-02 | 34.4 | 池添 謙一 | 56 | 阪神カップ(GII) | 1400m | 阪神 | 4 | 8 | 2 | ||
3 | 4 | 2 | 5.5 | ライブコンサート | せん7 | 先行 | 04-03 | 34.1 | 岩田 康誠 | 57.5 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 1600m | 京都 | 5 | 12 | 3 | ||
2010 | 1 | 7 | 5 | 14.3 | ライブコンサート | せん6 | 差し | 10-09 | 34.6 | 岩田 康誠 | 57 | 鳴尾記念(GIII) | 1800m | 阪神 | 12 | 8 | 1 | 2010 |
2 | 5 | 1 | 2.2 | スマートギア | 牡5 | 差し | 15-12 | 34.5 | 武 豊 | 57 | 鳴尾記念(GIII) | 1800m | 阪神 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | 8 | 13 | 69.8 | レインダンス | 牡6 | 先行 | 07-06 | 35.0 | 藤岡 康太 | 53 | 愛知杯(GIII) | 2000m | 中京 | 8 | 16 | 3 | ||
2009 | 1 | 8 | 7 | 13.8 | タマモサポート | 牡6 | 先行 | 03-03 | 34.5 | 津村 明秀 | 57 | キャピタルステークス | 1600m | 東京 | 1 | 8 | 1 | 2009 |
2 | 2 | 3 | 6.6 | マルカシェンク | 牡6 | 先行 | 10-11 | 34.1 | 福永 祐一 | 57.5 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 1600m | 京都 | 6 | 11 | 2 | ||
3 | 5 | 2 | 6.0 | ファリダット | 牡4 | 差し | 16-14 | 33.8 | 四位 洋文 | 56 | 阪神カップ(GII) | 1400m | 阪神 | 2 | 1 | 3 |
京都金杯の過去10年のレース動画
京都金杯の過去10年のレースを
ここで動画で見ておきましょう。
2021年・京都金杯(第59回)
2020年・京都金杯(第58回)
2019年・京都金杯(第57回)
2018年・京都金杯(第56回)
2017年・京都金杯(第55回)
2016年・京都金杯(第54回)
2015年・京都金杯(第53回)
2014年・京都金杯(第52回)
2013年・京都金杯(第51回)
2012年・京都金杯(第50回)
2011年・京都金杯(第49回)
2010年・京都金杯(第48回)
2009年・京都金杯(第47回)
下の記事では京都金杯のレース傾向
についてまとめています。
レース傾向&時間について解説してますので
レース予想の参考にして下さいませ。