日経賞の過去10年のデータ! 結果&動画も合わせてご紹介

スポンサーリンク

日経賞は春の天皇賞の
優先出走権がかかった大事な一戦!

日経賞の過去10年の
レース結果を見てみましょう。

日経賞で過去10年間の1~3着馬の
前走レースに着目してみると
30頭のうち16頭が前走でも3着まで
入っています。

また人気に着目すると30頭のうち
1~3番人気になっているのは
12頭となっていて、全体的に
人気順でおさまっているようです。

馬年齢は牡4が好調といえます。

今回、日経賞について過去10年分の
レース結果をまとめてみましたので
レース予想にお役立てください。

スポンサーリンク

日経賞過去データ10年の結果

年度 着順 馬番 人気 オッズ 馬名 性齡 脚質 通過 上3F 騎手名 斤量 前走 距離 場所 着順 人気 着順 年度
2021 良 1 4 4 8.5 ウインマリリン 牡4 逃げ 03-02 34.7 横山 武史 53 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 6 5 1 2021 良
2 7 1 2.3 カレンブーケドール 牡5 先行 05-06 34.5 松山 弘平 54 有馬記念(G1) 2500m 中山 5 3 2
3 2 2 5 ワールドプレミア 牡5 逃げ 05-04 34.5 石橋 脩 57 有馬記念(G1) 2500m 中山 5 5 3
2020 良 1 14 1 3.4 ミッキースワロー 牡6 先行 07-05 35.7 横山 典弘 56 AJC(GII) 2200m 中山 4 2 1 2020 良
2 10 2 5 モズベッロ 牡4 差し 10-07 35.6 池添 謙一 56 日経新(GII) 2400m 京都 1 2 2
3 12 9 19.4 スティッフェリオ 牡6 先行 05-02 36.1 田辺 裕信 57 AJC(GII) 2200m 中山 8 3 3
2019 稍重 1 1 3 4.9 メイショウテッコン 牡4 逃げ 01-01 34.5 武 豊 55 日経新(GII) 2400m 京都 9 6 1 2019 稍重
2 7 1 2.1 エタリオウ 牡4 先行 02-02 35.6 M.デムーロ 55 菊花賞(GI) 3000m 京都 2 2 2
3 4 4 8.2 サクラアンプルール 牡8 先行 07-05 35.2 横山 典弘 56 AJC(GII) 2200m 中山 5 4 3
2018 良 1 12 3 5.4 ガンコ 牡5 逃げ 02-02 35.6 藤岡 佑介 56 松籟ステークス 2400m 京都 1 2 1 2018 良
2 3 7 20.6 チェスナットコート 牡4 差し 09-09 34.8 蛯名 正義 55 早春ステークス 2400m 東京 1 3 2
3 11 6 12.3 サクラアンプルール 牡7 差し 11-10 34.6 田辺 裕信 57 中山記念(G2) 1800m 中山 4 4 3
2017 良 1 13 4 7.3 シャケトラ 牡4 先行 08-08 35.0 田辺 裕信 55 日経新春杯(G2) 2400m 京都 2 2 1 2017 良
2 11 7 34.9 ミライヘノツバサ 牡4 逃げ 02-01 36.2 藤岡 佑介 55 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 3 3 2
3 10 6 24.5 アドマイヤデウス 牡6 先行 03-04 35.8 岩田 康誠 56 有馬記念(G1) 2500m 中山 11 9 3
2016 良 1 9 2 3.3 ゴールドアクター 牡5 逃げ 02-02 33.8 吉田 隼人 58 有馬記念(G1) 2500m 中山 1 8 1 2016 良
2 4 1 2.4 サウンズオブアース 牡5 逃げ 02-02 33.9 福永 祐一 56 有馬記念(G1) 2500m 中山 2 5 2
3 2 4 6.6 マリアライト 牝5 先行 04-05 33.9 蛯名 正義 55 有馬記念(G1) 2500m 中山 4 12 3
2015 良 1 6 4 5.4 アドマイヤデウス 牡4 先行 07-05 34.2 岩田 康誠 56 日経新春杯(G2) 2400m 京都 1 6 1 2015 良
2 3 5 7.3 ウインバリアシオン 牡7 先行 05-03 34.4 福永 祐一 57 有馬記念(G1) 2500m 中山 12 10 2
3 4 6 14.8 ホッコーブレーヴ 牡7 先行 09-08 34.7 田辺 裕信 56 ステイヤーズステークス(G2) 3600m 中山 5 2 3
2014 良 1 10 1 2.0 ウインバリアシオン 牡6 先行 11-03 33.9 岩田 康誠 56 有馬記念(G1) 2500m 中山 2 4 1 2014 良
2 11 10 85.0 ホッコーブレーヴ 牡6 差し 10-11 34.3 田辺 裕信 56 ジャパンカップ(G1) 2400m 東京 12 16 2
3 2 3 7.0 ラストインパクト 牡4 先行 08-08 34.6 川田 将雅 55 小倉大賞典(G3) 1800m 小倉 1 1 3
2013 良 1 14 1 2.0 フェノーメノ 牡4 先行 05-04 34.3 蛯名 正義 56 ジャパンカップ(G1) 2400m 東京 5 4 1 2013 良
2 1 9 36.2 カポーティスター 牡4 先行 04-03 34.7 高倉 稜 56 京都記念(G2) 2200m 京都 6 4 2
3 12 7 16.9 ムスカテール 牡5 先行 06-06 34.6 内田 博幸 56 日経新春杯(G2) 2400m 京都 2 1 3
2012 重 1 8 12 167.1 ネコパンチ 牡6 逃げ 01-01 37.8 江田 照男 56 ダイヤモンドステークス(G3) 3400m 東京 15 14 1 2012 重
2 7 2 6.3 ウインバリアシオン 牡4 先行 10-08 35.7 武 豊 56 京都記念(G2) 2200m 京都 6 2 2
3 13 1 1.4 ルーラーシップ 牡5 先行 05-03 36.2 福永 祐一 57 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 1 1 3
2011 良 阪神 1 1 1 2.0 トゥザグローリー 牡4 先行 04-03 34.2 福永 祐一 58 京都記念(G2) 2200m 京都 1 1 1 2011 良 阪神
2 5 2 3.2 ペルーサ 牡4 先行 06-06 34.3 横山 典弘 58 有馬記念(G1) 2500m 中山 4 3 2
3 9 3 3.4 ローズキングダム 牡4 先行 04-03 34.7 武 豊 59 日経新春杯(G2) 2400m 京都 3 1 3
2010 稍重 1 6 6 11.0 マイネルキッツ 牡7 差し 10-10 34.7 松岡 正海 59 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 4 4 1 2010 稍重
2 8 4 7.2 エアシェイディ 牡9 先行 10-05 34.8 戸崎 圭太 57 有馬記念(G1) 2500m 中山 3 11 2
3 13 7 20.3 トーセンクラウン 牡6 先行 03-03 35.2 江田 照男 58 中山記念(G2) 1800m 中山 1 13 3
2009 良 1 1 4 6.7 アルナスライン 牡5 先行 04-03 34.9 蛯名 正義 57 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 6 3 1 2009 良
2 7 7 22.1 マイネルキッツ 牡6 先行 08-06 34.8 松岡 正海 57 アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2200m 中山 4 9 2
3 12 3 6.5 モンテクリスエス 牡4 差し 12-10 34.6 柴田 善臣 56 ダイヤモンドステークス(G3) 3400m 東京 1 2 3

日経賞過去10年のレース動画

ここで日経賞の過去10年の
レースを動画で見ておきましょう。

2021年・日経賞(第69回)

2020年・日経賞(第68回)

2019年・日経賞(第67回)

2018年・日経賞(第66回)

2017年・日経賞(第65回)

2016年・日経賞(第64回)

2015年・日経賞(第63回)

2014年・日経賞(第62回)

2013年・日経賞(第61回)

2012年・日経賞(第60回)

2011年・日経賞(第59回)

2010年・日経賞(第58回)

2009年・日経賞(第57回)

こちらの記事では日経賞の
レース傾向を解説しています。

⇒日経賞とは? 傾向や歴代レースの脚質&血統を調べてみた!

脚質&血統もご紹介していますので
レース予想の参考にご覧ください。