競馬で競走馬が活躍した目安となるのが
重賞に勝ったか否か。
馬が購入された金額にもよりますが
一般的には重賞を勝った馬は
活躍馬と言われています。
生産者や厩舎関係者をはじめ、
騎手にとっても勝ちたい重賞レースですが
全部でいくつあるかご存知でしょうか?
今回は、中央競馬で行われている
重賞レースを一覧でご紹介していきます。
重賞レースは、どれくらい行われていて
いくらの優勝賞金なのか?
重賞に関する情報を一緒に
見て行きましょう!
競馬の重賞を一覧でご紹介!
2018年の中央競馬で行われる
重賞レースは
- 2歳戦…14レース
- 3歳戦…33レース
- 3(4)歳以上…84レース
- 障害…10レース
合計、141レース。
格別に見てみると
- G1…24レース
- G2…35レース
- G3…68レース
- 新設重賞…1レース
- Jpn1…3レース
- JG1…1レース
- JG2…2レース
- JG3…3レース
となります。
1週間に2~3レース行われている
計算となる重賞レース。
平地の重賞レースの開催条件と
優勝賞金を日程順に並べた
一覧は下記となります。
■2018年のJRA平地重賞一覧
日付 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 条件 | 優勝賞金 |
01/06(土) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | 4100万円 |
01/06(土) | 京都金杯 | G3 | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | 4100万円 |
01/07(日) | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 3500万円 |
01/08(月) | シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600m | 3歳 | 3800万円 |
01/13(土) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 | 3600万円 |
01/14(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 3800万円 |
01/14(日) | 日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400m | 4歳上 | 5700万円 |
01/21(日) | アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 | 6200万円 |
01/21(日) | 東海S | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 | 5500万円 |
01/28(日) | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 3800万円 |
01/28(日) | シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200m | 4歳上 | 3900万円 |
02/04(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 3900万円 |
02/04(日) | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800m | 3歳 | 3800万円 |
02/11(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 3800万円 |
02/11(日) | 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200m | 4歳上 | 6200万円 |
02/12(月) | クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 3500万円 |
02/17(土) | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | 4100万円 |
02/17(土) | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1400m | 4歳上牝 | 3600万円 |
02/18(日) | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 1億円 |
02/18(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | 4100万円 |
02/25(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 6200万円 |
02/25(日) | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上 | 4100万円 |
03/03(土) | オーシャンS | G3 | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 4100万円 |
03/03(土) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 5200万円 |
03/04(日) | 弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 5400万円 |
03/10(土) | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | 3600万円 |
03/11(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 6200万円 |
03/11(日) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 5200万円 |
03/17(土) | フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 3500万円 |
03/17(土) | ファルコンS | G3 | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 3800万円 |
03/18(日) | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 5400万円 |
03/18(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 6700万円 |
03/24(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 6700万円 |
03/24(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 3800万円 |
03/25(日) | マーチS | G3 | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | 3600万円 |
03/25(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 1.1億円 |
03/31(土) | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | 3900万円 |
04/01(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 1.2億円 |
04/07(土) | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 5400万円 |
04/07(土) | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 5500万円 |
04/08(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 1.05億円 |
04/14(土) | アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 3800万円 |
04/15(日) | アンタレスS | G3 | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 3600万円 |
04/15(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 1.1億円 |
04/21(土) | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 3800万円 |
04/22(日) | フローラS | G2 | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 5200万円 |
04/22(日) | マイラーズC | G2 | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | 5900万円 |
04/28(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 5400万円 |
04/29(日) | 天皇賞・春 | G1 | 京都 | 芝3200m | 4歳上 | 1.5億円 |
05/05(土) | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200m | 3歳 | 5400万円 |
05/06(日) | NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 1.05億円 |
05/06(日) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 4歳上 | 4100万円 |
05/12(土) | 京王杯SC | G2 | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 5900万円 |
05/13(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 | 1.05億円 |
05/19(土) | 平安S | G3 | 京都 | ダ1900m | 4歳上 | 3600万円 |
05/20(日) | オークス | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 | 1.1億円 |
05/26(土) | 葵S | 京都 | 芝1200m | 3歳 | 3800万円 | |
05/27(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 2億円 |
05/27(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500m | 4歳上 | 5700万円 |
06/02(土) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
06/03(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 1.1億円 |
06/10(日) | エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 4100万円 |
06/10(日) | マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上牝 | 3600万円 |
06/17(日) | ユニコーンS | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳 | 3500万円 |
06/17(日) | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 芝1200m | 3歳上 | 3900万円 |
06/24(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 | 1.5億円 |
07/01(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800m | 3歳 | 3800万円 |
07/01(日) | CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1200m | 3歳上 | 3900万円 |
07/08(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
07/08(日) | プロキオンS | G3 | 中京 | ダ1400m | 3歳上 | 3600万円 |
07/15(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
07/22(日) | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳上 | 3900万円 |
07/22(日) | 函館2歳S | G3 | 函館 | 芝1200m | 2歳 | 3100万円 |
07/29(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1000m | 3歳上 | 3900万円 |
07/29(日) | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800m | 3歳上牝 | 3600万円 |
08/05(日) | レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800m | 3歳 | 4000万円 |
08/05(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
08/12(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600m | 3歳上 | 3900万円 |
08/12(日) | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700m | 3歳上 | 3600万円 |
08/19(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | 3900万円 |
08/19(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000m | 3歳上 | 7000万円 |
08/26(日) | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1600m | 2歳 | 3100万円 |
08/26(日) | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 4100万円 |
09/01(土) | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 3100万円 |
09/02(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
09/02(日) | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 芝1200m | 2歳 | 3100万円 |
09/08(土) | 紫苑S | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 3500万円 |
09/09(日) | 京成杯AH | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | 3900万円 |
09/09(日) | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 5900万円 |
09/16(日) | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 5200万円 |
09/17(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 5400万円 |
09/23(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 6700万円 |
09/23(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 5400万円 |
09/29(土) | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2000m | 3歳上 | 3600万円 |
09/30(日) | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 | 1.1億円 |
10/06(土) | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 3300万円 |
10/07(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 6700万円 |
10/08(月) | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400m | 3歳上 | 6700万円 |
10/13(土) | 府中牝馬S | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 5500万円 |
10/14(日) | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 1億円 |
10/20(土) | 富士S | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 4100万円 |
10/21(日) | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 1.2億円 |
10/27(土) | アルテミスS | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 2900万円 |
10/27(土) | スワンS | G2 | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 5900万円 |
10/28(日) | 天皇賞・秋 | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 1.5億円 |
11/03(土) | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 3800万円 |
11/03(土) | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 2900万円 |
11/04(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | 3900万円 |
11/04(日) | JBCレディスクラシック | G1 | 京都 | ダ1800m | 3歳上牝 | 5000万円 |
11/04(日) | JBCスプリント | G1 | 京都 | ダ1200m | 3歳上 | 7000万円 |
11/04(日) | JBCクラシック | G1 | 京都 | ダ1900m | 3歳上 | 9000万円 |
11/10(土) | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 3800万円 |
11/10(土) | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 3800万円 |
11/11(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 1.05億円 |
11/11(日) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
11/17(土) | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 3300万円 |
11/18(日) | マイルCS | G1 | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 1.1億円 |
11/24(土) | 京都2歳S | G3 | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 3300万円 |
11/25(日) | ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 3億円 |
11/25(日) | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 3900万円 |
12/01(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 6200万円 |
12/01(土) | チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
12/02(日) | チャンピオンズC | G1 | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 1億円 |
12/08(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | 4100万円 |
12/09(日) | カペラS | G3 | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 3600万円 |
12/09(日) | 阪神ジュベナイルF | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 | 6500万円 |
12/15(土) | ターコイズS | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | 3600万円 |
12/16(日) | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 7000万円 |
12/22(土) | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 6700万円 |
12/23(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 3億円 |
12/28(金) | ホープフルS | G1 | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 | 7000万円 |
*JBCの3レースは2018年のみ。
通常は地方競馬場での開催。
重賞レースとは「回を重ねて賞を行う」の意味がある
重賞の語源は、英語の
pattern race(パターンレース)
だと言われています。
それまでは、不定期に開催されていたので
競走馬の調整が難しかったとようです。
18世紀のイギリスではじまった
一定の時期に一定の条件で
繰り返し実施する
パターンレースによって、
馬の調整をしやすくして、レースに
有力馬を集めることが可能となりました。
このパターンレースの
回を重ねて賞を行う
という点に注目して出来た
競馬用語が重賞だと言われています。
競馬の重賞の格付けとは?
競馬の重賞レースでは、G1・G2・G3
といった格付けがされています。
G1は競馬の中でトップの格を持つ
レースで、その下がG2、
さらにその下がG3となります。
Gの付く重賞レースは国際的な
基準に則って格付けされています。
中央競馬の重賞レースは、国際的な
互換性のある格付けで行われていますが
新しく重賞を作る場合には、2年間は
格付をせずに
新設重賞
という扱いになっています。
一方で、地方交流競走では
Jpnと格付けされている重賞は
日本独自の基準で設けられたもの。
Jpnのタイトルは、国際的には
評価が難しい、日本ならではの
ローカルな重賞となりますが
日本国内の競馬ニュースや関係者は
Gの付く重賞もJpnの付く重賞も
ほぼ同じように扱っているので
それほど差がある感じではありません。
競馬の重賞で最多といえばオグリキャップ!
出典:https://prc.jp/jraracingviewer/index.html
主な勝ち鞍:有馬記念(2回)、安田記念
マイルCSなど
様々なルール変更があって
現在のルールに落ち着いているので
重賞の最多勝という定義が難しいのですが
長らく重賞最多勝利馬として、その名を
誇っていたのがオグリキャップです。
オグリキャップについては、
こちらの記事で詳しくご紹介しています。
⇒オグリキャップとは?伝説のレースや子孫の情報を紹介
笠松競馬で地方重賞を5勝し
中央競馬に移籍したオグリキャップは
中央でも、最多タイとなる
重賞12勝を記録。
中央12+地方5の合計17の
重賞タイトルを獲得しました。
統一重賞で19勝を挙げたスマートファルコンに
抜かれてしまいましたが、長らく国内の
重賞勝利数の記録保持者とされていました。
競馬の重賞で最多といえばテイエムオペラオー!
主な勝ち鞍:天皇賞・春2回、秋古馬3冠、
宝塚記念、皐月賞など
中央競馬の重賞最多勝としては、
世紀末覇王・テイエムオペラオーも
挙げなければならない1頭です。
オグリキャップ、スピードシンボリと並ぶ
中央競馬最多タイの重賞12勝。
JRAのG1・7勝も最多タイ。
そして、史上唯一のJRA年間重賞
8勝という記録を持つ名馬。
最多獲得賞金額では、2017年に
キタサンブラックに抜かれてしまいましたが
賞金額がどんどん上がっていく中、
18年もトップを保持していました。
テイエムオペラオーについては
こちらの記事もご覧ください。
⇒テイエムオペラオーとは?血統や産駒&ライバルとのレース動画を紹介
まとめ
今回は、競馬の重賞レースについて
ご紹介してきました。
毎週2~3レースが実施されている
重賞ですが、その中にも
G1、G2、G3という格付けがあります。
重賞に出走するだけでもエリートと
言える馬たちですが、そこから先の
頂点に向かう、
エリート中のエリートを
決めるのが重賞
と思っていただけると
わかりやすいと思います。
タイトルを取ったかどうかで、
競走馬の引退後の進路に影響を及ぼす
大きなレースでもある重賞。
G1だけに限らず、トップホースが
集結する見ごたえのあるレースばかりなので
ぜひ、毎週チェックをして
馬券に役立ててください!